食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù)檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù)檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | QB2294-2006 紙杯 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 脫色試驗(yàn) | ||
2 | GB/T4789.2-2010 食品衛(wèi)生微生物化學(xué)檢驗(yàn)、菌落總數(shù)測(cè)定 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 菌落總數(shù) | ||
3 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | GB13508-1992 聚乙烯吹塑桶 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 堆碼試驗(yàn) |
5 | QB/T2665-2004 熱罐裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 乙醛含量 | ||
6 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 蒸發(fā)殘?jiān)?5%乙醇) | ||
7 | GB/T5009.12-2008 食品中鉛的測(cè)定方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 鉛(以鉛計(jì)) | ||
8 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 蒸發(fā)殘?jiān)ㄕ麴s水) | ||
9 | GB/T4789.3-2010 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)、大腸菌群測(cè)定 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 大腸菌群 | ||
10 | 熱罐裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T2665-2004 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產(chǎn)品參數(shù) | 乙醛含量 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢公司官方客服。