苧麻本色紗檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測時(shí)間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
苧麻本色紗檢測報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 苧麻本色紗 FZ/T 32002-2014 5.3.5 | 苧麻本色紗 | 回潮率 |
2 | 苧麻本色紗 FZ/T 32002-2014 5.3.3 | 苧麻本色紗 | 大節(jié) |
3 | 苧麻本色紗 FZ/T 32002-2014 5.3.3 | 苧麻本色紗 | 小節(jié) |
4 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定 GB/T 4743-2009 5.3.1 | 苧麻本色紗 | 線密度偏差率 |
5 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定 GB/T 4743-2009 5.3.1 | 苧麻本色紗 | 線密度變異系數(shù) |
6 | 苧麻本色紗 FZ/T 32002-2014 5.3.3 | 苧麻本色紗 | 麻粒 |
7 | 苧麻本色紗FZ/T32002-2014 | 苧麻本色紗 | 回潮率 |
8 | 苧麻本色紗FZ/T 32002-2014 | 苧麻本色紗 | 單紗斷裂強(qiáng)力 |
9 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定GB/T4743-2009 | 苧麻本色紗 | 線密度偏差 |
10 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測定 | 苧麻本色紗 | 線密度偏差 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。