靜電植絨織物檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
靜電植絨織物檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.2 | 靜電植絨織物 | 單位面積質(zhì)量偏差率 |
2 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.6 | 靜電植絨織物 | 水洗尺寸變化率 |
3 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.6 | 靜電植絨織物 | 洗后外觀 |
4 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.10 | 靜電植絨織物 | 纖維含量 |
5 | 透濕性能 GB/T 12704.1-2009 | 靜電植絨織物 | 透濕率 |
6 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.2 (依據(jù)GB/T 4669) | 靜電植絨織物 | 單位面積質(zhì)量 |
7 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.2 | 靜電植絨織物 | 外觀質(zhì)量檢測 |
8 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.1 (依據(jù)GB/T 4666) | 靜電植絨織物 | 幅寬 |
9 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.4 (依據(jù)GB/T 3917.1) | 靜電植絨織物 | 撕破強(qiáng)力 |
10 | 靜電植絨織物 FZ/T 64011-2012 6.1.3 (依據(jù)GB/T 3923.1) | 靜電植絨織物 | 斷裂強(qiáng)力 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。