紡織品(化學(xué)性能)檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
紡織品(化學(xué)性能)檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織品水萃取液pH值的測(cè)定 KS K ISO 3071:2009 | 紡織品(化學(xué)性能) | pH值 |
2 | 紡織品及皮革五氯苯酚(PCP)含量測(cè)定方法 KS K 0733:2017 | 紡織品(化學(xué)性能) | 五氯苯酚 |
3 | 進(jìn)出口輕工產(chǎn)品中全氟辛烷磺酸的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 SN/T 2396-2009 | 紡織品(化學(xué)性能) | 全氟辛烷磺酸鹽 |
4 | 紡織品 農(nóng)藥殘留量的測(cè)定 第2部分:有機(jī)氯農(nóng)藥 GB 18412.2-2006 | 紡織品(化學(xué)性能) | 有機(jī)氯殺蟲劑殘留 |
5 | 紡織品有機(jī)錫化合物含量測(cè)定方法 KS K 0737:2017 | 紡織品(化學(xué)性能) | 有機(jī)錫化合物 |
6 | 紡織品中烷基苯酚類及烷基苯酚聚氧乙烯醚類的測(cè)定 第2部分:高效液相色譜-質(zhì)譜法 SN/T 1850.2-2006 | 紡織品(化學(xué)性能) | 烷基苯酚類及烷基苯酚聚氧乙烯醚類 |
7 | 紡織品 - 源于偶氮染料的某些芳香胺的測(cè)定方法 - *部分:使用某些不經(jīng)萃取即易得到的偶氮染料的檢測(cè) EN 14362-1:2017 | 紡織品(化學(xué)性能) | 禁用偶氮染料 |
8 | 紡織品染料產(chǎn)品中芳香胺的試驗(yàn)方法 KS K 0147:2015 | 紡織品(化學(xué)性能) | 禁用偶氮染料 |
9 | 聚酯纖維產(chǎn)品中芳基胺含量試驗(yàn)方法 KS K 0734:2012 | 紡織品(化學(xué)性能) | 禁用偶氮染料 |
10 | 紡織品偶氮染料中生成的特定芳香胺的分析方法-第3部分:使用特定染料時(shí)生成的4 -氨基偶氮苯的測(cè)定 KS K 0739:2017 | 紡織品(化學(xué)性能) | 禁用偶氮染料 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢公司官方客服。