拉鏈檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)拉鏈檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 拉鏈強(qiáng)度 ASTM D2061-2007 (2013) | 拉鏈 | 拉鏈強(qiáng)力 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 拉鏈?zhǔn)褂眯?ASTM D2062-2003(2014) | 拉鏈 | 拉鏈強(qiáng)力 |
3 | 拉鏈規(guī)范 BS 3084:2006(R2017) | 拉鏈 | 拉鏈強(qiáng)力 |
4 | 金屬拉鏈 QB/T 2171-2014 7.2.2 | 拉鏈 | 拉合輕滑度 |
5 | 注塑拉鏈 QB/T 2172-2014 7.2.2 | 拉鏈 | 拉合輕滑度 |
6 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.2 | 拉鏈 | 拉合輕滑度 |
7 | 拉鏈可用性測試 ASTM D 2062-2003(re2014) | 拉鏈 | 拉鏈可用性 |
8 | 拉鏈強(qiáng)度的測試 ASTM D 2061-2007(re2013) | 拉鏈 | 拉鏈強(qiáng)度 |
9 | 拉鏈強(qiáng)度測試的試驗(yàn)方法 ASTM D2061-07(2013) | 拉鏈 | 上止強(qiáng)力 |
10 | 拉鏈強(qiáng)度測試的試驗(yàn)方法 ASTM D2061-07(2013) | 拉鏈 | 上止橋接分離強(qiáng)力 |
以上就是拉鏈檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。