蠟燭(candle)生產的種類有很多,按照使用目的一般可以分為日用照明蠟燭(普通蠟燭)和工藝品蠟燭(特殊用途蠟燭)兩大類。照明蠟燭比較簡單,一般就是白色的竿狀蠟燭。工藝蠟燭又可細分很多種,首先又可分為果凍工藝蠟燭和薰香工藝蠟燭兩類。一般因加入配料而顯各種顏色(如生日蠟燭),形狀也因需要做成各種形式(如螺旋狀、數字形等),可融新穎性、裝飾性、觀賞性、功能性于一體。
檢測項目:
安全測試、燃燒測試、安全信息、產品安全標簽設計、有毒有害物質、鉛含量、重金屬含量、成分分析、感官要求、熔點測試、壽命測試、溫度、穩定性
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 普通蠟燭 QB/T 2119-2007 5.2.9 | 蠟燭類(參數) | 光穩定性 |
2 | 果凍蠟燭 GB/T 22256-2008 5.10 | 蠟燭類(參數) | 容器便面溫度 |
3 | 罐裝蠟燭 QB/T 2903-2007 5.13 | 蠟燭類(參數) | 容器便面溫度 |
4 | 普通蠟燭 QB/T 2119-2007 5.2.4 | 蠟燭類(參數) | 熔點 |
5 | 果凍蠟燭 GB/T 22256-2008 5.9 | 蠟燭類(參數) | 燃燒余暉 |
6 | 普通蠟燭 QB/T 2119-2007 5.2.8 | 蠟燭類(參數) | 燃燒余暉 |
7 | 工藝蠟燭 QB/T 2902-2007 5.9 | 蠟燭類(參數) | 燃燒余暉 |
8 | 罐裝蠟燭 QB/T 2903-2007 5.11 | 蠟燭類(參數) | 燃燒余暉 |
9 | 果凍蠟燭 GB/T 22256-2008 5.2 | 蠟燭類(參數) | 蠟芯偏心度 |
10 | 普通蠟燭 QB/T 2119-2007 5.2.2 | 蠟燭類(參數) | 蠟芯偏心度 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢官方客服。