檢測報(bào)告圖片模板
鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓的型式尺寸,技術(shù)條件,標(biāo)記,機(jī)械性能,試驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則和標(biāo)志與包裝。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于螺紋規(guī)格為M12——M85×4鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T2緊固件外螺紋零件的末端
GB/T 90.1 緊固件驗(yàn)收檢查
GB/T 90.2緊固件標(biāo)志與包裝
GB/T 193普通螺紋直徑與螺距系列
GB/T 228.1金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法
GB/T 230.1金屬材料﹐洛氏硬度試驗(yàn)第1部分;試驗(yàn)方法(A,B,C,D,E,F,G、H,K,N、T標(biāo)尺)
檢測標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB 16939-2016 7.2 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 拉力載荷試驗(yàn) |
2 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB 16939-2016 7.3 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 硬度試驗(yàn) |
3 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB/T16939-2016 7.1 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 拉力載荷 |
4 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB/T16939-2016 7.3 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 硬度 |
5 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 GB/T 16939-2016 7.1 7.2 7.3 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 試件抗拉試驗(yàn)、拉力荷載試驗(yàn)、硬度試驗(yàn) |
6 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 GB/T 16939-2016 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 尺寸 |
7 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB/T 16939-2016 7.2 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 拉力載荷 |
8 | 《鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓》 GB/T 16939-2016 7.3 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 硬度 |
9 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 GB/T 16939-2016 Part 7.1 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 抗拉強(qiáng)度 |
10 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 GB/T 16939-2016 Part 7.3 | 鋼網(wǎng)架螺栓球節(jié)點(diǎn)用高強(qiáng)度螺栓 | 硬度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。