檢測報告圖片模板
食品安全國家標準
水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留量的測定
氣相色譜-質譜法
1范圍
本標準規定了蘋果、柑桔、葡萄、甘藍、芹菜、西紅柿中500種農藥及相關化學品(參見附錄A)殘留量氣相色譜-質譜測定方法。
本標準適用于蘋果、柑桔、葡萄、甘藍、芹菜、西紅柿中500種農藥及相關化學品殘留量的測定,其它蔬菜和水果可參照執行。
2規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB 2763食品安全國家標準食品中農藥*大殘留限量
GB/T 6682分析實驗室用水規格和試驗方法
3原理
試樣用乙腈勻漿提取,鹽析離心后,取上清液,經固相萃取柱凈化,用乙腈-甲苯溶液(3+1)洗脫農藥及相關化學品,溶劑交換后用氣相色譜-質譜儀檢測。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.19-2008只做毛細管柱氣相色譜-電子捕獲檢測器法 | 食品農藥殘留 | 狄氏劑 |
2 | 食品安全國家標準水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留量的測定氣相色譜-質譜法GB23200.8-2016 | 食品農藥殘留 | 聯苯肼酯 |
3 | 糧谷中486種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜-串聯質譜法GB/T20770-2008 | 食品農藥殘留 | 殺螟硫磷 |
4 | 茶葉中519種農藥及相關化學品殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 GB/T 23204-2008只測:標準中2 | 食品農藥殘留 | 甲氰菊酯 |
5 | 食品安全國家標準水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留量的測定氣相色譜-質譜法GB23200.8-2016 | 食品農藥殘留 | 吡丙醚 |
6 | 糧谷中486種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜-串聯質譜法GB/T20770-2008 | 食品農藥殘留 | 蟲酰肼 |
7 | 食品安全國家標準食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110種農藥殘留量的測定氣相色譜-質譜法GB23200.33-2016 | 食品農藥殘留 | 硫丹 |
8 | 糧谷中486種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜-串聯質譜法GB/T20770-2008 | 食品農藥殘留 | 肟菌酯 |
9 | 進出口動物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯殘留量的檢測方法氣相色譜-質譜法SN/T0127-2011 | 食品農藥殘留 | p,p’-滴滴伊(p,p’-DDE) |
10 | 水果和蔬菜中450種農藥及相關化學品殘留量的測定液相色譜-串聯質譜法GB/T20769-2008 | 食品農藥殘留 | 噁唑菌酮 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢官方客服。