檢測(cè)報(bào)告圖片模板
食品微生物(food microorganisms) 是與食品有關(guān)的微生物的總稱。包括生產(chǎn)型食品微生物(醋酸桿菌,酵母菌等)和是食物變質(zhì)(霉菌,細(xì)菌等)和食源性病原微生物(大腸桿菌,肉毒桿菌等)。食品微生物與人類關(guān)系緊密,對(duì)食品微生物的了解、利用、和防治在很早以前就有很大的進(jìn)展了。
與食品有關(guān)的微生物。研究食品微生物的性狀及其與食品相互關(guān)系的科學(xué)稱為食品微生物學(xué)。它是一門由醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)的微生物學(xué)中與食品生產(chǎn)有關(guān)的部分相互融合而成的一門學(xué)科。食品微生物包括 3大類。①:通過(guò)它的作用,可生產(chǎn)出各種飲料、酒、醋、醬油、味精、饅頭和面包等發(fā)酵食品。②:是引起食品變質(zhì)敗壞的微生物。③:又稱食源性病原微生物。包括能引起人們食物中毒和使人、動(dòng)植物感染而發(fā)生傳染病的病原微生物。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)/GB 4789.10-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
2 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)沙門氏菌檢驗(yàn)/GB 4789.4-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 沙門氏菌 |
3 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn)/GB 4789.7-2013 | 食品/微生物參數(shù) | 副溶血性弧菌 |
4 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌測(cè)定/GB 4789.10-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
5 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 乳酸菌檢驗(yàn)/GB 4789.35-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 乳酸菌 |
6 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)霉菌和酵母計(jì)數(shù)/GB 4789.15-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 霉菌和酵母 |
7 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)志賀氏菌檢驗(yàn)/GB 4789.5-2012 | 食品/微生物參數(shù) | 志賀氏菌 |
8 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)大腸菌群計(jì)數(shù)/GB 4789.3-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 大腸菌群 |
9 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 阪崎腸桿菌檢驗(yàn)/GB 4789.40-2016 | 食品/微生物參數(shù) | 阪崎腸桿菌 |
10 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn)β型溶血性鏈球菌檢驗(yàn)/GB 4789.11-2014 | 食品/微生物參數(shù) | 溶血性鏈球菌 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢官方客服。