檢測報告圖片模板
廣義的食品檢驗是指研究和評定食品質(zhì)量及其變化的一門學(xué)科,它依據(jù)物理、化學(xué)、生物化學(xué)的一些基本理論和各種技術(shù),按照制訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如國際、國家食品衛(wèi)生/安全標(biāo)準(zhǔn),對食品原料、輔助材料、半成品、成品及副產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗,以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。食品檢驗的內(nèi)容包括對食品的感官檢測,食品中營養(yǎng)成分、添加劑、有害物質(zhì)的檢測等。
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群測定 GB/T 4789.3-2010 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 大腸菌群 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定 GB5009.3-2010 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 水分 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鎘的測定 GB5009.15-2014 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 鎘 |
4 | 食品中銅的測定 GB/T 5009.13-2003 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 銅 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 金黃色葡萄球菌檢驗 GB 4789.10-2010 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
6 | 食品中黃曲霉毒素BI的測定 GB/T 5009.22-2003 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 黃曲霉毒素B1 |
7 | 食品中硫酸鹽的測定 GB/T 5009.34-2003 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 二氧化硫 |
8 | 食品包裝用聚苯乙烯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.59-2003 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 高錳酸鉀消耗量 |
9 | 食品中粗纖維的測定 GB/T 5009.10-2008 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 粗纖維 |
10 | 食品中汞的測定 GB/T 5009.17-2003 | 食品衛(wèi)生檢驗參數(shù) | 汞 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。