檢測報告圖片模板
食品中有機(jī)磷農(nóng)藥殘留量的測定
*法水果、蔬菜、谷類中有機(jī)磷農(nóng)藥的多殘留的測定
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水果、蔬菜、谷類中敵敵畏、速滅磷、久效磷、甲拌磷、巴胺磷、二嗪磷,乙密硫磷、甲基密啶磷、甲基對硫磷,稻瘟凈,水胺硫磷﹑氧化喹硫磷.稻豐散、甲喹硫磷、克線磷、乙硫磷、樂果、喹硫磷、對硫磷,殺蜈硫磷的殘留量分析方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于使用過敵敵畏等二十種農(nóng)藥制劑的水果、蔬菜、谷類等作物的殘留量分析。
2原理
含有機(jī)磷的試樣在富氫焰上燃燒,以HPO碎片的形式,放射出波長526 nm 的特性光;這種光通過濾光片選擇后,由光電倍增管接收,轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)微電流放大器放大后被記錄下來。試樣的峰面積或蜂高與標(biāo)準(zhǔn)品的峰面積或峰高進(jìn)行比較定量。
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品中有機(jī)磷農(nóng)藥殘留量的測定GB/T 5009.20-2003 | 食用林產(chǎn)品 | 甲胺磷 |
2 | 銀耳 NY/T 834-2004 | 食用林產(chǎn)品 | 銀耳 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)?食品中脂肪的測定 GB 5009.6-2016 | 食用林產(chǎn)品 | 粗脂肪 |
4 | 食品中有機(jī)磷農(nóng)藥殘留量的測定GB/T 5009.20-2003 | 食用林產(chǎn)品 | 甲基對硫磷 |
5 | 黑木耳 GB/T 6192-2008(5.1.2) | 食用林產(chǎn)品 | 氣味 |
6 | 花椒質(zhì)量等級 LY/T 1652-2005(5) | 食用林產(chǎn)品 | 感官 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中銅的測定GB 5009.13-2017 | 食用林產(chǎn)品 | 銅 |
8 | 板栗質(zhì)量等級 GB/T 22346-2008 (5.4) | 食用林產(chǎn)品 | 缺陷容許度 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中過氧化值的測定?GB 5009.227-2016 | 食用林產(chǎn)品 | 過氧化值 |
10 | 花椒質(zhì)量等級LY/T 1652-2005(5) | 食用林產(chǎn)品 | 固有雜質(zhì) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。